Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000
Pamump para sa irrigasyon
GINAGAWA ANG PAGDADALA NG TUBIG NA ISANG SIBOL
Pamump para sa irrigasyon
Bahay> Mga Produkto> Pamump para sa irrigasyon

Lahat ng Kategorya

Bomba Sentrifugal
Bomba Para Sa Pagpapalakas Ng Tubig
Bomba Ng Motor Diesel
Bomba Kontra Sunog
Bomba Ng Siklo
Bomba Ng Lobe
Bomba Quimika

Lahat ng Maliit na Kategorya

Bomba na Nag-aalsa Sa Digmaan sa Diesel

Ang diesel engine self-priming pump ay isang horizontal self-priming centrifugal pump. Kung ikukumpara sa iba pang mga uri ng mga self-priming centrifugal pump, ang ganitong uri ng pump ay walang check valve, simpleng istraktura, maaasahang operasyon, mahabang walang problema na oras ng pagtatrabaho, espesyal na disenyo, malaking displacement at mataas na pagganap kumpara sa mga pump ng parehong kalibre.

Ang grupong pompa na ito ay maaaring sumisipsip at mag-alis ng likido na naglalaman ng malalaking matibay na partikulo at mahabang mga hilaw na hibla. Ito ay may malakas na kapasidad sa pag-alis ng mga basura, mataas na kahusayan at pag-iwas sa enerhiya, madaling pagpapanatili at paggamit, maliit na sukat, magaan na timbang, mataas na kahusayan, naka-integrate o panlabas na mobile na disenyo at iba pang mga katangian.

Is there a problem?
Please contact us to serve you!

May problema ba?
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!

Inquiry

细节1.jpg

Control System

Kontroler ng pambomba ng tubig na diesel engine, elektromagnetikong pagsisimula, labasang tangke para sa pagiwas ng tubig

细节2.jpg

Madali at mabilis panggamit

Mabilis na konektor, madaling koneksyon ng tube, mobile na supot, maaaring gamitin kasama ang iba't ibang mga tractor

细节3.jpg

Madaling Pag-aalaga

May detachable na bunganga para sa paglilinis ng basura, madali linisin at maintindihan

细节4.jpg

Ulan cover

Sinulatan ang customized na ulan cover ayon sa talagang working environment upang epektibong protektahan ang unit ng pambomba at pahabain ang kanyang service life

Talaan ng mga parameter ng pagganap
Modelo Ipapasa(mm) Patakbo (m³/h) Agos(GPM) Kataas-taas(m) Presyon (Bar) Kwelyeng (kw) Power(HP) Bilis (r/min)
25-8-15 25 8 35 15 1.5 1.5 2 2900
25-8-30 25 8 35 30 3 3 4 2900
32-5-20 32 5 22 20 2 2.2 3 2900
32-10-20 32 10 44 20 2 2.2 3 2900
32-9-30 32 9 40 30 3 3 4 2900
40-10-20 40 10 44 20 2 2.2 3 2900
40-20-15 40 20 88 15 1.5 2.2 3 2900
40-15-30 40 15 66 30 3 3 4 2900
50-10-20 50 10 44 20 2 2.2 3 2900
50-20-12 50 20 88 12 1.2 2.2 3 2900
50-15-30 50 15 66 30 3 3 4 2900
50-18-20 50 18 79 20 2 3 4 2900
50-20-35 50 20 88 35 3.5 5.5 7 2900
50-25-30 50 25 110 30 3 5.5 7 2900
50-20-40 50 20 88 40 4 7.5 10 2900
50-20-50 50 20 88 50 5 11 15 2900
65-30-18 65 30 132 18 1.8 4 5 1450
65-25-30 65 25 110 30 3 5.5 7 2900
65-25-40 65 25 110 40 4 7.5 10 2900
65-40-25 65 40 176 25 2.5 7.5 10 2900
65-50-30 65 50 220 30 3 7.5 10 2900
65-65-25 65 65 286 25 2.5 7.5 10 2900
80-40-16 80 40 176 16 1.6 4 5 1450
80-50-20 80 50 220 20 2 5.5 7 2900
80-40-25 80 40 176 25 2.5 7.5 10 2900
80-25-40 80 25 110 40 4 7.5 10 2900
80-65-25 80 65 286 25 2.5 7.5 10 2900
80-80-20 80 80 352 35 3.5 7.5 10 2900
80-80-35 80 80 352 35 3.5 15 20 2900
80-40-50 80 40 176 50 5 18.5 25 2900
80-50-60 80 50 220 60 6 22 30 2900
ZW100-100-15 100 100 440 15 1.5 7.5 10 1450
ZW100-80-20 100 80 352 20 2 7.5 10 1450
ZW100-100-20 100 100 440 20 2 11 15 1450
ZW100-100-30 100 100 440 30 3 22 30 2900
ZW100-80-45 100 80 352 45 4.5 30 40 2900
ZW100-80-60 100 80 352 60 6 37 50 2900
ZW100-80-80 100 80 352 80 8 45 60 2900
ZW150-180-14 150 180 792 14 1.4 15 20 1450
ZW150-150-20 150 150 660 20 2 15 20 1450
ZW150-200-15 150 200 880 15 1.5 18.5 25 1450
ZW150-200-20 150 200 880 20 2 22 30 1450
ZW150-180-20 150 180 792 20 2 22 30 1450
ZW150-160-30 150 160 704 30 3 30 40 1450
ZW150-180-30 150 180 792 30 3 37 50 1450
ZW150-180-38 150 180 792 38 3.8 55 75 1450
ZW150-150-45 150 150 660 45 4.5 55 75 1450
ZW200-280-14 200 280 1232 14 1.4 22 30 1450
ZW200-280-20 200 280 1232 20 2 37 50 1450
ZW200-300-25 200 300 1320 25 2.5 45 60 1450
ZW200-280-28 200 280 1232 28 2.8 55 75 1450
ZW250-420-20 250 420 1848 20 2 55 75 1450

 

Para sa mas detalyadong mga parameter ng produkto, mangyaring humingi ng tulong sa serbisyo sa customer.

Ibaliga lahat

Online na Pagtatanong

Kung mayroon kang mga sugestyon, mangyaring kontakin ang akin

Makipag-ugnayan sa amin

Karatulungan ng mga karapatan © Hebei Beigong Pump Co., Ltd. Lahat ng mga karapatang panlipunan ay nakalaan  -  Patakaran sa Privacy